一体化微焦点射线源
Trufocus的9000系列是一个集成的X射线子系统,它将高压电源、X射线源和控制接口集成在一个外壳中。该装置的开发是为了满足工业、医学(样本射线照相)、航空航天和分析应用的高分辨率成像需求。该子系统产生卓越的图像质量和焦点清晰度。TruFocus开发了数字和模拟微焦点控制器,与该集成电源x射线管单元接口,以便在与适当的计算机系统正确连接时监测和控制该系统的操作。
产品特点
●高分辨率(最小可达8um以下) ●可调焦点(光斑)尺寸
●放大倍数高 ●连续运行稳定性高
●光谱纯度高 ●设计紧凑,适合小型设备
●安装简易,使维护更方便 ●即适用于胶片,也能满足实时成像
产品参数
型号 | 靶材 | 输出模式 | 管电压范围(KV) | 管电流范围(mA) | 功率(W) | 焦点光斑大小(um) | FOD(mm) | 束线角度范围(°) |
TFX-9080-EWC-UNI-C | 邬靶 | 平顶端窗 | 25~80 | 0.02~1 | 8 | ≤8 | 9.779 | 47.33 |
TFX-9080-EWC-UNI-S | 邬靶 | 圆锥端窗 | 25~100 | 0.02~1 | 8 | ≤8 | 22.3 | 59±0.5 |
TFX-9080-EWF-UNI-C | 邬靶 | 近距离平顶端窗 | 25~80 | 0.02~1 | 8 | ≤8 | 9.779 | 47.33 |
TFX-9080-EWF-UNI-S | 邬靶 | 平顶端窗 | 25~80 | 0.02~1 | 8 | ≤8 | 22.3 | 59±0.5 |
TFX-9100-EWC-UNI-C | 邬靶 | 近距离圆锥端窗 | 25~100 | 0.02~1 | 8 | ≤8 | 9.779 | 47.33 |
TFX-9100-EWC-UNI-S | 邬靶 | 圆锥端窗 | 25~100 | 0.02~1 | 8 | ≤8 | 22.3 | 59±0.5 |
TFX-9100-EWF-UNI-C | 邬靶 | 近距离平顶端窗 | 25~100 | 0.02~1 | 8 | ≤8 | 9.779 | 47.33 |
TFX-9100-EWF-UNI-S | 邬靶 | 平顶端窗 | 25~100 | 0.02~1 | 8 | ≤8 | 22.3 | 59±0.5 |
射线源连接图