Alluxa多波段滤光片:OD3-OD10,波段覆盖310-6000nm
ULTRA系列型号带通滤光片设计具有陡峭边缘、高透射率和高达OD10的设计阻挡,中心波长范围覆盖310-6000nm。它们是荧光显微镜、流式细胞术、荧光成像和许多其他应用的理想选择。ULTRA系列带通滤光片的标准品与层压滤光片价格差不多,但能提供大于90%的透射率和大于OD4的阻塞级别。除了带通滤光片以外,Alluxa还供应单波段、多波段、宽带、超窄和窄带滤波器。
Alluxa的ULTRA系列硬涂层薄膜光学带通滤光片结合了精确的波长控制、超陡边缘、深度阻挡和业界最高的传输水平,使用起来将可以优化各种仪器的性能。每个ULTRA系列带通滤波器都希望能够超越最先进仪器的要求。所有出产产品都经过严格测试,以确保过滤器性能达到甚至超过最具挑战性的规格。
可接受定制,根据您系统的波长范围和要求,以满足以下一项或多项具有挑战性的规格:
●可见光范围内的通带传输率高达99%
●通过设计实现高达OD10的宽范围带外阻塞
●从50%T到OD6的边缘过渡高达CWL的0.5%
●从紫外到中红外(~250nm到13µm)的任何波长的CWL
●波长精度误差为CWL的±0.25%
●在632.8nm处测量的TWE低至0.01λRMS/英寸
ULTRA系列多波段滤光片可以设计成超过10个传输波段,波段之间的阻隔大于OD8,边缘陡峭,通光率高达98%。这款滤光片非常适合在需要同时检测单个样品中的多个荧光团的荧光技术中用作激发或发射滤光片。
Alluxa带通滤光片,波段覆盖310-6000nm,并分为5类,分别为:单波段,双波段,三波段,四波段和五波段。
以型号:310-10 OD4为例,产品型号命名规则通常为:310-10 OD4,310代表该产品的中心波段,10代表半峰宽,OD4为截止率能达到10^-4。
用于荧光应用的多波段带通滤光片光谱图:具有陡峭边缘、高透射率和OD6带外阻塞的ULTRA系列多频带滤波器。
各种ULTRA系列带通滤光片显示从紫外到红外的高透射率
薄膜涂层工艺的质量和一致性:ULTRA系列滤光片的波长控制、透射和阻塞等级在几个不同的涂层运行中具有高度可重复性。
标准常规带通滤光片型号及参数:
单带通滤光片
品名 | 型号 | 中心波长 | 透过率 | 半高宽 | 带阻 | 尺寸 |
310-10 OD4 | 7365 | 310±2.9nm | >70%@310nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 295nm,325 to 1200nm | φ25.0mm |
330-95 OD4 | 7663 | 330±6.0nm | 87nm>70% | 95±6.0nm | OD4@200 to 270nm,405 to 650nm | φ25.0mm |
322-22 OD6 | 7679 | 332±1.0nm | 324 to 340nm>85% | 22nm nominal | OD6@250 to 311nm,354 to 400nm; OD5@400 to 450nm; OD4@ 450 to 850nm | φ25.0mm |
369.5-39 OD6 | 7170 | 369.5±1.0nm | 352 to 387nm>95% | 39nm nominal | OD6@250 to 342nm,394 to 800nm; OD5@800 to 1100nm; | φ25.0mm |
375-10 OD4 | 7372 | 375 ±2.0nm | >85%@375nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 360nm,390 to 1200n | φ25.0mm |
377-50 OD6 | 7159 | 377 ±3.0nm | 355 to 399nm>93% | 50nm nominal | OD6@200 to 344nm,417 to 477nm; OD4@477 to 700nm; OD2@700 to 925nm; | φ25.0mm |
385.5-28 OD6 | 7187 | 385.5 ±1.0nm | 374 to 397nm>95% | 28nm nominal | OD6@325 to 360nm,410 to 510nm; OD5@300 to 325nm,510 to 700nm; OD2@700 to 1000nm; | φ25.0mm |
389-24 OD6 | 7202 | 389 ±1.5nm | 379 to 401nm>95% | 24nm nominal | OD6@330 to 370nm,408 to 470nm; OD5@200 to 330nm,470 to 1000nm | φ25.0mm |
395-24 OD6 | 7233 | 395 ±1.5nm | 385 to 405nm>95% | 24nm nominal | OD6@300 to 369nm,421 to 700nm; OD4@700 to 800nm; OD2@800 to 950nm | φ25.0mm |
400-10 OD4 | 7374 | 400 ±2.0nm | >90%@400nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 385nm,415 to 1200nm | φ25.0mm |
405-10 OD4 | 7377 | 405 ±2.0nm | >90%@405nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 390nm,420 to 1200nm | φ25.0mm |
413-10 OD4 | 7378 | 413 ±2.0nm | >90%@413nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 400nm,430 to 1200nm | φ25.0mm |
420-10 OD4 | 7379 | 420 ±2.0nm | >90%@420nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 405nm,435 to 1200nm | φ25.0mm |
425-50 OD4 | 7382 | 425±5.0nm | 45nm>90% | 50±5.0nm | OD4@200 to 390nm,460 to 1200nm | φ25.0mm |
430-10 OD4 | 7383 | 430 ±2.0nm | >90%@430nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 415nm,445 to 1200nm | φ25.0mm |
430-41 OD6 | 7218 | 430 ±1.5nm | 412 to 448nm>95% | 41nm nominal | OD6@300 to 399nm,461 to 900nm | φ25.0mm |
434-20 OD6 | 7232 | 434 ±1.5nm | 426 to 442nm>95% | 20nm nominal | OD6@200 to 410nm,453 to 1000nm;OD3@1000 to 1100nm | φ25.0mm |
438-29 OD6 | 7193 | 438 ±1.5nm | 425 to 452nm>95% | 29nm nominal | OD6@250 to 415nm,460 to 600nm;OD5@600 to 720nm; OD4@720 to 920nm;OD3@920 to 1000nm;OD2@1000 to 1100nm | φ25.0mm |
440-10 OD4 | 7385 | 440 ±2.0nm | >90%@440nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 425nm,455 to 1200nm | φ25.0mm |
447-60 OD6 | 7160 | 447 ±3.0nm | 420 to 474nm>93% | 60nm nominal | OD6@403 to 407nm,;OD5@350 to 407nm; 485 to 700nm; OD3@700 to 950nm; | φ25.0mm |
448-63 OD6 | 7570 | 448 ±1.5nm | 419 to 476nm>95% | 63nm nominal | OD6@350 to 410nm,486 to 1000nm; | φ25.0mm |
450-10 OD4 | 7388 | 450 ±2.0nm | >90%@450nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 435nm,465 to 1200nm | φ25.0mm |
460-10 OD4 | 7393 | 460 ±2.0nm | >90%@460nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 445nm,475 to 1200nm | φ25.0mm |
466-44 OD6 | 7646 | 466 ±1.5nm | 446 to 486nm>95% | 44nm nominal | OD6@200 to 435nm,497 to 670m; OD3@670 to 1100nm | φ25.0mm |
470-10 OD4 | 7394 | 470 ±2.0nm | >90%@470nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 455nm,485 to 1200nm | φ25.0mm |
472-32 OD6 | 7098 | 472 ±1.5nm | 458 to 486nm>95% | 32nm nominal | OD6@250 to 442nm,498 to 775m; OD4@775 to 925nm;OD2@925 to 1100nm | φ25.0mm |
473-27 OD6 | 7116 | 473 ±1.5nm | 462 to 484nm>95% | 27nm nominal | OD6@526 to 700nm; OD5@200 to 441.5nm,492 to 526nm;OD3@700 to 900nm;OD2@900 to 1100nm | φ25.0mm |
475-24 OD6 | 7197 | 475 ±1.5nm | 465 to 485nm>95% | 24nm nominal | OD6@300 to 453nm,497 to 700nm; | φ25.0mm |
475-28 OD6 | 7607 | 475 ±1.5nm | 463 to 487nm>95% | 28nm nominal | OD6@300 to 449nm,502 to 700nm; OD3@700 to 950nm; | φ25.0mm |
475-34 OD6 | 7591 | 475 ±1.5nm | 461 to 489nm>95% | 34nm nominal | OD6@300 to 440nm,500 to 700nm; OD4@700 to 900nm;OD3@900 to 1000nm;OD2@1000 to 1100nm | φ25.0mm |
477-31 OD6 | 7101 | 477 ±3.0nm | 464 to 490nm>93% | 31nm nominal | OD6@300 to 451nm,503 to 710nm; | φ25.0mm |
480-10 OD4 | 7398 | 480 ±2.0nm | >90%@480nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 465nm,495 to 1200nm | φ25.0mm |
483-40 OD6 | 7123 | 483 ±1.5nm | 465 to 501nm>95% | 40nm nominal | OD6@300 to 450nm,507 to 850nm; OD4@850 to 1100nm | φ25.0mm |
483.5-25 OD6 | 7217 | 483.5 ±1.5nm | 473 to 494nm>95% | 25nm nominal | OD6@300 to 463nm,504 to 1100nm; | φ25.0mm |
485-24 OD6 | 7171 | 485 ±1.5nm | 475 to 495nm>95% | 24nm nominal | OD6@300 to 460nm,510 to 800nm; OD5@800 to 1100nm;OD4@1000 to 1100nm;OD3@1100 to 1200nm | φ25.0mm |
488-10 OD4 | 7400 | 488 ±2.0nm | >90%@488nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 473nm,503 to 1200nm | φ25.0mm |
492-10 OD4 | 7401 | 492 ±2.0nm | >90%@492nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 477nm,507 to 1200nm | φ25.0mm |
494-21 OD6 | 7188 | 494 ±1.5nm | 485 to 503nm>95% | 21nm nominal | OD6@300 to 473nm,518 to 680nm; OD4@680 to 750nm;OD2@750 to 1150nm | φ25.0mm |
500-10 OD4 | 7402 | 500 ±2.0nm | >90%@500nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 485nm,515 to 1200nm | φ25.0mm |
500-20 OD6 | 7625 | 500 ±1.5nm | 492 to 508nm>95% | 20nm nominal | OD6@250 to 479nm,522 to 850nm; OD5@850 to 1050nm | φ25.0mm |
500-25 OD4 | 7403 | 500 ±3.0nm | 20nm>90% | 25±3.0nm | OD4@200 to 447nm,523 to 1200nm | φ25.0mm |
500-30 OD6 | 7164 | 500 ±3.0nm | 488 to 512nm>93% | 30nm nominal | OD6@250 to 473nm,525 to 670nm; OD4@670 to 980nm;OD2@980 to 1100nm | φ25.0mm |
510-10 OD4 | 7407 | 510 ±2.0nm | >90%@510nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 495nm,525 to 1200nm | φ25.0mm |
513-22 OD6 | 7231 | 513 ± 1.5nm | 504 to 522nm>95% | 22nm nominal | OD6@400 to 492nm,534 to 700nm; OD5@200 to 400nm,700 to 750nm;OD2@750 to 900nm | φ25.0mm |
513-29 OD6 | 7130 | 513 ± 1.5nm | 501 to 525nm>95% | 29nm nominal | OD6@350 to 495nm,531 to 1000nm; | φ25.0mm |
520-10 OD4 | 7409 | 520 ±2.0nm | >90%@520nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 505nm,535 to 1200nm | φ25.0mm |
520-40 OD6 | 7115 | 520 ± 1.5nm | 502 to 538nm>95% | 40nm nominal | OD6@250 to 488nm,435 to 488nm,560 to 700nm; OD5@700 to 925nm; OD2@925 to 1025nm | φ25.0mm |
521.5-35 OD6 | 7750 | 521.5 ± 1.5nm | 506 to 537nm>95% | 35nm nominal | OD6@350 to 499nm,544 to 900nm | φ25.0mm |
524-32 OD6 | 7220 | 524 ± 1.5nm | 510 to 538nm>95% | 32nm nominal | OD6@300 to 498nm,550 to 800nm; OD4@800 to 1000nm; OD2@1000 to 1100nm | φ25.0mm |
525-50 OD6 | 7647 | 525 ± 1.5nm | 502.5 to 547.5nm>95% | 50nm nominal | OD6@200 to 490nm,561 to 745nm; OD3@745 to 1100nm | φ25.0mm |
526-23 OD7 | 7751 | 526 ± 1.5nm | 517 to 535nm>95% | 23nm nominal | OD7(By design):350 to 510nm,542 to 925nm | φ25.0mm |
526-52 OD6 | 7592 | 526 ± 1.5nm | 503 to 549nm>95% | 52nm nominal | OD6@300 to 498nm,554 to 1000nm | φ25.0mm |
527-22 OD6 | 7674 | 527 ± 1.5nm | 518 to 536nm>95% | 22nm nominal | OD6@250 to 511nm,544 to 750nm; OD5@750 to 925nm; OD3@925 to 1100nm | φ25.0mm |
528-47 OD6 | 7219 | 528 ± 1.5nm | 507 to 549nm>95% | 47nm nominal | OD6@300 to 494nm,562 to 710nm | φ25.0mm |
531.5-39 OD6 | 7141 | 531.5± 3.0nm | 515 to 548nm>93% | 39nm nominal | OD6@360 to 400nm,400 to 496nm, 564 to 850nm; OD3@300 to 360nm, 850 to 1000nm | φ25.0mm |
532-10 OD4 | 7412 | 532 ±2.0nm | >90%@532nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 517nm,547 to 1200nm | φ25.0mm |
534-23 OD6 | 7182 | 534 ± 1.5nm | 525 to 543nm>95% | 23nm nominal | OD6@300 to 510nm,555 to 725nm; OD5@250 to 300nm,725 to 930nm; OD2@930 to 1100nm | φ25.0mm |
538-47 OD6 | 7122 | 538 ± 1.5nm | 517 to 559nm>95% | 47nm nominal | OD6@300 to 507nm, 570 to 850nm; OD4@850 to 1100nm | φ25.0mm |
540-10 OD4 | 7414 | 540 ±2.0nm | >90%@540nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 525nm,555 to 1200nm | φ25.0mm |
540-20 OD6 | 7701 | 540 ± 1.5nm | 532 to 548nm>95% | 20nm nominal | OD6@250 to 524nm,557 to 1100nm | φ25.0mm |
544-33 OD6 | 7165 | 544 ± 3.0nm | 530 to 558nm>93% | 33nm nominal | OD6@380 to 519nm,567 to 770nm; OD5@380 to 519nm,567 to 770nm | φ25.0mm |
544.5-23 OD6 | 7114 | 544.5± 1.5nm | 535 to 554nm>95% | 23nm nominal | OD6@300 to 520nm,563 to 1100nm | φ25.0mm |
546-22 OD6 | 7128 | 546 ± 1.5nm | 537 to 555nm>95% | 22nm nominal | OD6@350 to 533nm,559 to 1000nm | φ25.0mm |
549-22 OD6 | 7175 | 549 ± 1.5nm | 541 to 557nm>95% | 21nm nominal | OD6@300 to 526nm,571 to 800nm; OD3@800 to 1200nm | φ25.0mm |
550-10 OD4 | 7416 | 550±2.0nm | >90%@550nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 535nm,565 to 1200nm | φ25.0mm |
560-10 OD4 | 7418 | 560±2.0nm | >90%@560nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 545nm,575 to 1200nm | φ25.0mm |
560-32 OD6 | 7096 | 546 ± 1.5nm | 546 to 574nm>95% | 32nm nominal | OD6@500 to 531nm,589 to 670nm; OD5@250 to 500nm,670 to 925nm; OD2@925 to 1100nm | φ25.0mm |
560-40 OD7 | 7753 | 560 ± 1.5nm | 542 to 578nm>95% | 40nm nominal | OD7(By design):250 to 532nm,589 to 1000nm | φ25.0mm |
562.5-35 OD6 | 7752 | 562.5± 1.5nm | 547 to 578nm>95% | 35nm nominal | OD6@350 to 541nm,585 to 900nm | φ25.0mm |
568-10 OD4 | 7420 | 568±2.0nm | >90%@568nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 553nm,583 to 1200nm | φ25.0mm |
571-26 OD6 | 7758 | 571 ± 1.5nm | 560 to 582nm>95% | 26nm nominal | OD6@370 to 555nm,588 to 775nm; OD5@775 to 870nm | φ25.0mm |
572-30 OD6 | 7210 | 572 ± 2.0nm | 559 to 585nm>95% | 30nm nominal | OD6@250 to 547nm,597 to 925nm; OD2@925 to 1120nm | φ25.0mm |
575-29 OD6 | 7222 | 575 ± 1.5nm | 564 to 586nm>95% | 29nm nominal | OD6@300 to 551nm,599 to 925nm; OD4@925 to 1120nm | φ25.0mm |
575-32 OD6 | 7322 | 575 ± 1.5nm | 562 to 588nm>95% | 32nm nominal | OD6@300 to 546nm,604 to 800nm; OD5@800 to 925nm; OD4@925 to 1200nm | φ25.0mm |
576-23 OD6 | 7127 | 576 ± 1.5nm | 567 to 585nm>95% | 23nm nominal | OD6@350 to 562nm,591 to 900nm | φ25.0mm |
580-10 OD4 | 7423 | 580 ± 2.0nm | >90%@580nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 565nm,595 to 1200nm | φ25.0mm |
583-28 OD6 | 7139 | 583 ± 1.5nm | 571 to 594nm>95% | 28nm nominal | OD6@480 to 564nm,604 to 680nm; OD4@350 to 480nm; OD3@680 to 950nm | φ25.0mm |
586-25 OD6 | 7189 | 586 ± 1.5nm | 576 to 596nm>95% | 25nm nominal | OD6@300 to 561nm,610 to 780nm; OD4@250 to 300nm,780 to 930nm; OD2@930 to 1120nm | φ25.0mm |
586-45 OD6 | 7142 | 588 ± 3.0nm | 568 to 608nm>93% | 45nm nominal | OD5@300 to 555nm,621 to 900nm | φ25.0mm |
580-10 OD4 | 7424 | 589 ± 2.0nm | >90%@580nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 574nm,604 to 1200nm | φ25.0mm |
595-50 OD6 | 7113 | 595 ± 1.5nm | 572 to 618nm>95% | 50nm nominal | OD6@300 to 563nm,635 to 800nm; OD4@800 to 1000nm; OD3@1000 to 1100nm | φ25.0mm |
600-10 OD4 | 7426 | 600 ± 2.0nm | >90%@600nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 585nm,615 to 1200nm | φ25.0mm |
604-50 OD6 | 7224 | 604 ± 2.0nm | 582 to 626nm>95% | 50nm nominal | OD6@300 to 569nm,640 to 900nm | φ25.0mm |
607-40 OD6 | 7147 | 607 ± 3.0nm | 590 to 624nm>93% | 40nm nominal | OD6@250 to 574nm,647 to 925nm; OD2@940 to 1000nm | φ25.0mm |
610-10 OD4 | 7429 | 610 ± 2.0nm | >90%@610nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 595nm,625 to 1200nm | φ25.0mm |
612-36 OD7 | 7756 | 612 ± 2.0nm | 596 to 628nm>95% | 36nm nominal | OD7(By design):250 to 589nm,635 to 1000nm | φ25.0mm |
614-26 OD6 | 7629 | 614 ± 2.0nm | 603 to 625nm>95% | 26nm nominal | OD6@350 to 597nm,631 to 1000nm | φ25.0mm |
614-54 OD6 | 7703 | 614 ± 2.0nm | 590 to 638nm>95% | 54nm nominal | OD6@350 to 580nm,647 to 875nm | φ25.0mm |
620-10 OD4 | 7430 | 620 ± 2.0nm | >90%@620nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 605nm,635 to 1200nm | φ25.0mm |
620-31 OD6 | 7133 | 620 ± 2.0nm | 607 to 633nm>95% | 31nm nominal | OD6@350 to 602nm,639 to 1000nm | φ25.0mm |
622-25 OD6 | 7593 | 622 ± 2.0nm | 612 to 632nm>95% | 25nm nominal | OD6@350 to 605nm,639 to 1000nm | φ25.0mm |
622-36 OD6 | 7152 | 622 ± 2.0nm | 606 to 638nm>95% | 36nm nominal | OD6@360 to 588nm,656 to 850nm; OD3@300 to 360nm, 850 to 1000nm | φ25.0mm |
622-40 OD6 | 7676 | 622 ± 2.0nm | 605 to 639nm>95% | 40nm nominal | OD6@200 to 593nm,651 to 850nm; OD3@850 to 1100nm | φ25.0mm |
625-32 OD6 | 7140 | 625 ± 2.0nm | 611 to 639nm>95% | 32nm nominal | OD6@300 to 599nm,649 to 900nm; OD5@300 to 599nm,649 to 900nm | φ25.0mm |
625-45 OD6 | 7208 | 625 ± 2.0nm | 605 to 645nm>95% | 45nm nominal | OD6@300 to 592nm,660 to 800nm | φ25.0mm |
628-37 OD6 | 7144 | 628 ± 2.0nm | 612 to 644nm>95% | 37nm nominal | OD6@250 to 598nm,659 to 925nm; OD3@925 to 1100nm | φ25.0mm |
632-10 OD4 | 7433 | 632 ± 2.0nm | >90%@632nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 617nm,647 to 1200nm | φ25.0mm |
632-22 OD6 | 7696 | 632 ± 2.0nm | 623 to 641nm>95% | 22nm nominal | OD6@300 to 607nm,657 to 850nm; OD4@850 to 925nm; OD2@925 to 1100nm | φ25.0mm |
635-22 OD6 | 7183 | 635 ± 2.0nm | 626 to 644nm>95% | 22nm nominal | OD6@300 to 610nm,660 to 850nm; OD4@850 to 925nm; OD2@925 to 1100nm | φ25.0mm |
640-10 OD4 | 7433 | 640 ± 2.0nm | >90%@640nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 625nm,655 to 1200nm | φ25.0mm |
640-19 OD6 | 7594 | 640 ± 2.0nm | 633 to 647nm>95% | 19nm nominal | OD6@250 to 625nm,655 to 925nm; OD2@925 to 1100nm | φ25.0mm |
640-77 OD6 | 7095 | 640 ± 3.5nm | 605 to 675nm>93% | 77nm nominal | OD6@542 to 582nm; OD5@490 to 592nm,696 to 925nm; OD2@400 to 490nm,925 to 1050nm; OD1@1050 to 1100nm, 200 to 400nm | φ25.0mm |
647-10 OD4 | 7436 | 647 ± 2.0nm | >90%@647nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 632nm,662 to 1200nm | φ25.0mm |
650-10 OD4 | 7437 | 650 ± 2.0nm | >90%@650nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 635nm,665 to 1200nm | φ25.0mm |
640-20 OD6 | 7203 | 650 ± 2.0nm | 642 to 658nm>95% | 20nm nominal | OD6@300 to 629nm, 671 to 925nm; OD3@925 to 1100nm | φ25.0mm |
652.5-15 OD6 | 7697 | 652.5 ± 2.0nm | 647 to 658nm>95% | 15nm nominal | OD6@510 to 637nm, 668 to 750nm; OD5@200 to 510nm,750 to 1020nm | φ25.0mm |
660-10 OD4 | 7441 | 660 ± 2.0nm | >90%@660nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 645nm,675 to 1200nm | φ25.0mm |
664-24 OD6 | 7136 | 664 ± 2.0nm | 654 to 674nm>95% | 24nm nominal | OD6@350 to 649nm, 679 to 1000nm | φ25.0mm |
666-33 OD6 | 7723 | 666 ± 2.0nm | 652 to 680nm>95% | 33nm nominal | OD6@350 to 640nm, 689 to 800nm; OD@800 to 850nm | φ25.0mm |
668.5-30 OD6 | 7153 | 668.5 ± 2.0nm | 656 to 681nm>95% | 30nm nominal | OD6@360 to 575nm, 575 to 636nm,699 to 850nm; OD3@300 to 360nm,850 to 1000nm | φ25.0mm |
671-10 OD4 | 7442 | 671 ± 2.0nm | >90%@671nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 656nm,686 to 1200nm | φ25.0mm |
677-23 OD6 | 7155 | 677 ± 3.5nm | 668 to 686nm>95% | 23nm nominal | OD6@360 to 648nm, 703 to 800nm,800 to 850nm; OD3@300 to 360nm,850 to 1000nm | φ25.0mm |
680-10 OD4 | 7446 | 680 ± 2.0nm | >90%@680nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 665nm,695 to 1200nm | φ25.0mm |
680-30 OD6 | 7230 | 680 ± 2.0nm | 668 to 693nm>95% | 30nm nominal | OD6@300 to 650nm, 710 to 900nm | φ25.0mm |
683-39 OD6 | 7145 | 683 ± 2.0nm | 666 to 700nm>95% | 39nm nominal | OD6@300 to 653nm, 714 to 775nm | φ25.0mm |
690-10 OD4 | 7448 | 690 ± 2.0nm | >90%@690nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 675nm,705 to 1200nm | φ25.0mm |
692-46 OD6 | 7642 | 692 ± 2.0nm | 672 to 712nm>95% | 46nm nominal | OD6@520 to 660nm,725 to 900nm; OD5@900 to 980nm; OD3@250 to 520nm; OD2@980 to 1100nm | φ25.0mm |
700-10 OD4 | 7450 | 700 ± 2.0nm | >90%@700nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 685nm,715 to 1200nm | φ25.0mm |
710-47 OD6 | 7135 | 710 ± 2.0nm | 689 to 731nm>95% | 47nm nominal | OD6@350 to 683nm,737 to 1000nm | φ25.0mm |
722.5-30 OD6 | 7156 | 722.5 ±3.5nm | 710 to 735nm>95% | 30nm nominal | OD6@360 to 625nm,753 to 850nm; OD3@300 to 360nm; 850 to 1000nm | φ25.0mm |
728-60 OD6 | 7681 | 728 ±3.5nm | 702 to 754nm>95% | 60nm nominal | OD6@350 to 653nm; OD3@765 to 960nm | φ25.0mm |
740.5-35 OD6 | 7149 | 740.5 ±2.0nm | 725 to 756nm>95% | 35nm nominal | OD6@360 to 704nm,776 to 850nm; OD3@300 to 360nm; 850 to 1000nm | φ25.0mm |
747.5-12 OD6 | 7207 | 747.5 ±2.0nm | 744 to 751nm>95% | 12nm nominal | OD6@300 to 727nm,768 to 850nm; OD4@850 to 925nm; OD2@ 925 to 1100nm | φ25.0mm |
780-10 OD4 | 7463 | 780 ± 2.0nm | >90%@780nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 765nm,795 to 1200nm | φ25.0mm |
800-25 OD4 | 7466 | 800 ±3.0nm | 20nm>90% | 60nm nominal | OD4@200 to 773nm,827 to 1200nm | φ25.0mm |
801.5-50 OD6 | 7150 | 801.5 ±2.5nm | 779 to 823nm>95% | 50nm nominal | OD6@360 to 675nm,675 to 756nm,844 to 950nm; OD3@300 to 360nm; 950 to 1000nm | φ25.0mm |
840-50 OD6 | 7609 | 840 ±5.0nm | 45nm>95% | 50±5.0nm | OD4@200 to 800nm,885 to 1200nm | φ25.0mm |
850-25 OD4 | 7474 | 850 ±3.0nm | 20nm>90% | 25±3.0nm | OD4@200 to 822nm,878 to 1200nm | φ25.0mm |
880-10 OD4 | 7479 | 880 ± 2.0nm | >90%@880nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 865nm,895 to 1200nm | φ25.0mm |
890-50 OD4 | 7598 | 890 ±5.0nm | 45nm>95% | 50±5.0nm | OD4@200 to 850nm,935 to 1200nm | φ25.0mm |
900-50 OD4 | 7481 | 900 ±5.0nm | 45nm>95% | 50±5.0nm | OD4@200 to 860nm,945 to 1200nm | φ25.0mm |
925-50 OD4 | 7484 | 925 ±5.0nm | 45nm>95% | 50±5.0nm | OD4@200 to 885nm,970 to 1200nm | φ25.0mm |
940-10 OD4 | 7485 | 940 ± 2.0nm | >90%@940nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 925nm,955 to 1200nm | φ25.0mm |
970-50 OD4 | 7558 | 970 ±5.0nm | 45nm>95% | 50±5.0nm | OD4@200 to 930nm,1015 to 1200nm | φ25.0mm |
975-50 OD4 | 7490 | 975 ±5.0nm | 45nm>95% | 50±5.0nm | OD4@200 to 935nm,1020 to 1200nm | φ25.0mm |
1047.5-15 OD4 | 7595 | 1047.5 ± 2.0nm | >90%@1047.5nm | 15±2.0nm | OD6@1064.1nm; OD4@200 to 1027nm,1068 to 1200nm | φ25.0mm |
1050-50 OD4 | 7496 | 1050 ±5.0nm | 45nm>95% | 50±5.0nm | OD4@200 to 1010nm,1095 to 1500nm | φ25.0mm |
1064-10 OD4 | 7497 | 1064 ± 2.0nm | >90%@1064nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 1049nm,1079 to 1200nm | φ25.0mm |
1546-10 OD4 | 7601 | 1546 ± 2.0nm | >90%@1546nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 1531nm,1561 to 1800nm | φ25.0mm |
1550-10 OD4 | 7525 | 1550 ± 2.0nm | >90%@1550nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 1535nm,1565 to 1800nm | φ25.0mm |
1550-50 OD4 | 7527 | 1550 ±5.0nm | 45nm>95% | 50±5.0nm | OD4@200 to 1510nm,1595 to 1800nm | φ25.0mm |
1552-10 OD4 | 7600 | 1552 ± 2.0nm | >90%@1550nm | 10±2.0nm | OD4@200 to 1537nm,1567 to 1800nm | φ25.0mm |
双带通滤光片
品名 | 型号 | 中心波长 | 透过率 | 半高宽 | 带阻 | 尺寸 |
377-30_479.5-27 OD6 | 7167 | 377±2.0nm, 470.5±2.0nm | >93%@365 to 389nm; >93%@467 to 490 | Band1:30±2.0nm; Band2:27±2.0nm | OD6@300 to 352nm,397nm,400 to 457nm,459nm,497nm, 501 to 900nm; OD3@ 900 to 1100nm | φ25.0mm |
430-44_531-47 OD6 | 7168 | 442±2.0nm, 531±2.0nm | >93%@411 to 449nm; >93%@511 to 551nm | Band1:44±2.0nm; Band2:47±2.0nm | OD6@300 to 393nm,466 to 495nm, 565 to 925nm; OD2@ 250 to 300nm, 925 to 1100nm | φ25.0mm |
442-26_543-108 OD6 | 7662 | 430±2.0nm, 543±2.0nm | >93%@432 to 452nm; >93%@493 to 593nm | Band1:26±2.0nm; Band2:108±2.0nm | OD6@350 to 422nm,462 to 478nm, 605 to 700nm | φ25.0mm |
469.5-41_622.5-47 OD6 | 7120 | 469.5±2.0nm, 622.5±2.0nm | >93%@452 to 487nm; >93%@602 to 643nm | Band1:41±2.0nm; Band2:47±2.0nm | OD6@250 to 435nm,497 to 585nm, 655 to 900nm;OD3@900 to 1100nm | φ25.0mm |
