超窄带滤光片

当前位置:首页>产品中心>光学产品>超窄带滤光片

超窄带滤光片

上架时间:2014-03-11
浏览次数:243
产品类型:激光相关,成像应用,光电传感器
产品颜色:红外类,可见光类,紫外类
产品价格:¥
产品详情

FWHM带宽窄至0.1 nm;同时透过率超过90%的滤光片

产品特点:

●凭借业界可达0.1nm的带宽和高达98%的透过率,Alluxa的薄膜超窄带带通滤光片将优化基于激光的系统的性能

超窄滤光片非常适合用作激光线,激光清除或激光激发滤光片,适用于荧光显微镜,流式细胞仪和DNA测序等应用。它们对激光损伤也很有抵抗力,可确保它们长时间保持高水平的性能

根据系统的波长范围和要求,Alluxa窄带滤波器可以定制设计/半定制筛选,以满足不同客户的不同需求应用

峰值传输率高达98%

通过设计截止深度高达OD10

波长范围250nm~1800nm可选

CWL中心波长精度可达0.05nm

FWHM带宽可达0.1nm

透过波前差(RMS):极优0.01λper inch @ 632.8nm


超窄带滤光片标准产品技术参数:

项次参数
入射角
0度
腔体设计类型多腔
基材类型熔融石英
滤光片厚度2.0mm
保护环类型阳极氧化铝环


Alluxa超窄带滤光片透过率性能图:


★带有OD7带阻的中心波长为1064.10nm的超窄带滤光片,最高能达到99.13%的透过率,配合1064nm的Nd:YAG激光器和相关的探测器使用,在达到相同探测效果的前提下,相比其他的滤光片,可以降低激光器的输出光强度和探测器的探测效率,达到节约设备整体成本,延长设备整机使用寿命的目的。


超窄带滤光片标准品的型号和参数:

Alluxa的超窄带滤光片型号的命名规则与核心参数息息相关,以1064.1-1 OD7型号举例,此超窄带滤光片具有1064.1nm中心波长(CWL),半高宽<1.2nm(FWHM)和OD7带外阻塞。


品名型号中心波长透过率半高宽带阻尺寸
262-2 OD5
7065266nm>60%@266nm<2.3nmOD5@240 to 256 nm, 276 to 300 nmφ25.0mm 
289.2-1 OD67734289.2nm>50%@289.2nm<1nmOD6@ 260 to 283 nm, 296 to 355 nmφ25.4mm 
307.7-0.5 OD47546307.7nm>65%@307.7nm<0.7nmOD4@200 to 301 nm, 315 to 500 nmφ25.3mm 

308-0.5 OD4

7238308nm>65%@308nm<0.7nmOD4@ 200 to 301 nm, 315 to 500 nmφ25.3mm 
317.5-1.8 OD6
7030317.5nm>70%@317.5nm<2nmOD6@200 to 308 nm; OD5@328 to 700 nm; OD3@700 to 1200 nmφ25.0mm 
325-2 OD67003325nm>75%@325nm<2.3nmOD6@ 295 to 318 nm, 333 to 400 nmφ25.0mm 
337-1.5 OD67022337nm>80%@337nm<1.7nmOD6@ 291 to 311 nm, 343 to 380 nmφ25.0mm
343.3-1 OD7
7559343.3nm>75%@343.3nm<1.2nmOD7@ 300 to 335 nm, 351 to 900 nmφ25.3mm 
354.7-0.35 OD47707354.7nm>75%@354.7nm<0.4nmOD4@ 200 to 347 nm, 363 to 950 nmφ12.5mm 
354.7-0.5 OD77082354.7nm>70%@354.7nm<0.6nmOD7@ 300 to 337 nm, 375to 900 nmφ25.3mm
354.72-0.15 OD57057354.72nm>70%@354.72nm<0.2nmOD5@200 to 340 nm, 370 to 1200 nmφ25.3mm
354.72-1 OD67352354.72nm>80%@354.72nm<1.2nmOD6@200 to 346 nm, 363 to 1200 nmφ25.3mm
354.72-1 OD87654354.72nm>75%@354.72nm<1.2nmOD8(By design):1064.15nm,532.08nm; OD6@200 to 346 nm, 363 to 1200 nmφ25.3mm
354.78-0.5 OD67067354.78nm>70%@354.78nm<0.6nmOD6@200 to 335 nm, 375 to 1200 nmφ25.3mm
354.84-0.3 OD67240354.84nm>75%@354.84nm<0.35nmOD6@200 to 347 nm, 363 to 950nmφ25.0mm
354.9-0.5 OD77561354.9nm>70%@354.9nm<0.6nmOD7@300 to 337 nm, 375 to 900 nmφ25.3mm
354.92-0.32 OD47721354.92nm>75%@354.92nm<0.35nmOD4@200 to 347 nm, 363 to 950nmφ12.5mm 
355-2 OD67005355nm>80%@355nm<2.3nmOD6@300 to 350nm, 360 to 430nmφ25.0mm
386.6-0.3 OD87536386.6nm>75%@386.6nm<0.35nmOD8(By design):1064.15nm,532.08nm,354.72nm; OD6@200 to 378 nm, 394 to 1200 nmφ25.3mm
386.69-0.3 OD87537386.69nm>75%@386.69nm<0.35nmOD8(By design):1064.15nm,532.08nm,354.72nm; OD6@200 to 378 nm, 394 to 1200 nmφ25.3mm
386.7-0.5 OD77085386.7nm>80%@386.7nm<0.6nmOD7(By design):300 to 367 nm, 407 to 900 nmφ25.3mm
386.74-0.3 OD67068386.74nm>70%@386.74nm<0.35nmOD6@200 to 367nm,407 to 1200nmφ25.0mm
386.85-0.9 OD67241386.85nm>85%@386.85nm<1.1nmOD6@200 to 378nm,296 to 1200nmφ25.3mm
392.55-0.37 OD67242392.55nm>80%@392.55nm<0.45nmOD6@300 to 385nm,401 to 1200nmφ32.0mm
392.44-0.37 OD67332392.44nm>80%@392.44nm<0.45nmOD6@300 to 385nm,402 to 1200nmφ30.0mm
395.1-1.3 OD57243395.1nm>80%@395.1nm<1.5nmOD5@300 to 386nm,404 to 1200nmφ32.0mm
395.7-0.3 OD127348395.7nm>70%@395.7nm<0.4nm

OD12(By design):353 to 389nm,403 to 443 nm,485 to 540 nm; OD5@300 to 353 nm, 443 to 485 nm,540 to 1100 nm

φ25.0mm
395.9-0.3 OD127357395.9nm>70%@395.9nm<0.4nmOD12(By design):353 to 389nm,403 to 443 nm,485 to 540 nm; OD5@300 to 353 nm, 443 to 485 nm,540 to 1100 nmφ25.0mm
396.1-0.3 OD127611396.1nm>70%@396.1nm<0.4nmOD12(By design):353 to 389nm,403 to 443 nm,485 to 540 nm; OD5@300 to 353 nm, 443 to 485 nm,540 to 1100 nmφ25.0mm
396.92-0.37 OD67335396.92nm>85%@396.92nm<0.45nmOD6@300 to 388nm,406 to 1200nmφ30.0mm
397.2-0.37 OD67556397.2nm>80%@397.2nm<0.45nmOD6@300 to 389nm,406 to 1200nmφ30.0mm
397.5-0.37 OD67555397.5nm>80%@397.5nm<0.45nmOD6@300 to 389nm,406 to 1200nmφ30.0mm
397.7-0.37 OD67215397.7nm>80%@397.7nm<0.45nmOD6@300 to 389nm,406 to 1200nmφ32.0mm
397.8-0.37 OD67557397.8nm>80%@397.8nm<0.45nmOD6@300 to 389nm,406 to 1200nmφ30.0mm
400-0.37 OD67329400nm>80%@400nm<0.45nmOD6@300 to 391nm,409 to 1200nmφ30.0mm
405-2 OD47244405nm>85%@405nm<2.3nmOD4@200 to 395nm,415 to 1200nmφ25.0mm
407.54-0.37 OD67069407.54nm>70%@407.54nm<0.35nmOD6@200 to 387nm,428 to 1200nmφ25.3mm
407.6-1 OD77086407.6nm>90%@407.6nm<1.2nmOD7(By design)@300 to 387nm,427 to 900nmφ25.3mm
407.66-1 OD67245407.66nm>90%@407.66nm<1.2nmOD6@200 to 398nm,418 to 1200nmφ25.3mm
407.7-0.3 OD67729407.7nm>80%@407.7nm<0.3nmOD6@200 to 399nm,416 to 1200nmφ25.4mm
407.8-1 OD67564407.8nm>90%@407.8nm<1.2nmOD6@200 to 398nm,418 to 1200nmφ25.3mm
408-0.3 OD67730408nm>80%@408nm<0.3nmOD6@200 to 399nm,416 to 1200nmφ25.4mm
410.3-1.1 OD57034410.3nm>85%@410.3nm<1.3nmOD5@200 to 397nm,423 to 600nm; OD4@600 to 1100nmφ25.0mm
416.06-0.5 OD67246416.06nm>85%@416.06nm<0.6nmOD6@350 to 407nm,425 to 700nmφ25.3mm
434-2 OD47345434nm>90%@434nm<2.3nmOD4@200 to 424nm,444 to 1100nmφ25.0mm
458-2 OD57024458nm>90%@458nm<2.3nmOD5@410 to 448nm,468 to 510nmφ25.0mm
465-2 OD47346465nm>95%@465nm<2.2nmOD4@200 to 459nm,471 to 1200nmφ25.0mm
473-1.5 OD77248473nm>90%@473nm<1.7nmOD7(By design): 475 to 585 nmφ25.4mm
484.3-0.6 OD57318484.3nm>85%@484.3nm<0.8nmOD5@300 to 474nm,495 to 1200nmφ32.0mm
484.7-0.6 OD57249484.7nm>85%@484.7nm<0.7nmOD5@300 to 474nm,495 to 1200nmφ32.0mm
485.8-0.44 OD67541485.8nm>85%@485.8nm<0.5nmOD6@300 to 476nm,497 to 1200nmφ30.0mm
486-0.44 OD67542486nm>85%@486nm<0.5nmOD6@300 to 476nm,497 to 1200nmφ30.0mm
486.2-0.44 OD67334486.2nm>85%@486.2nm<0.5nmOD6@300 to 476nm,497 to 1200nmφ30.0mm
486.4-0.3 OD67713486.4nm>85%@486.4nm<0.3nmOD6@200 to 481nm,491 to 1100nmφ50.6mm
486.4-0.44 OD67543486.4nm>85%@486.4nm<0.5nmOD6@300 to 476nm,497 to 1200nmφ30.0mm
488-2 OD47250488nm>95%@488nm<2.2nmOD4@200 to 482nm,494 to 1200nmφ50.0mm
514-2 OD47011514nm>90%@514nm<2.3nmOD4@200 to 507nm,521 to 1200nmφ25.0mm
523.5-0.6 OD67673523.5nm>80%@523.5nm<0.7nmOD6@200 to 513nm,532 to 1100nmφ25.0mm
524.89-1 OD37251524.89nm>80%@524.89nm<1.2nmOD3@480 to 520nm,530 to 1500nmφ25.4mm
530.2-2 OD67059530.2nm>90%@530.2nm<2.3nmOD6@480 to 518nm,532.12nm,542 to 590nm; OD4@350 to 480nm,590 to 1080nmφ25.0mm
532-1 OD67058532nm>85%@532nm<1.2nmOD6@200 to 524nm,540 to 740nm; OD3@740 to 1200nmφ25.0mm
532-1.5 OD67360532nm>90%@532nm<1.7nmOD6@300 to 520nm,544 to 900nmφ25.0mm
532.0-0.15 OD67235532.0nm>85%@532.0nm<0.2nmOD6@200 to 496nm,569 to 1200nmφ25.0mm
532.0-0.25 OD67690532.0nm>80%@532.0nm<0.3nmOD6@200 to 521nm,544 to 950nmφ25.0mm
532.0-1 OD67627532.0nm>95%@532.0nm<1.2nmOD6@200 to 520nm,544 to 1200nmφ25.3mm
532.07-0.3 OD67718532.07nm>85%@532.07nm<0.3nmOD6@200 to 521nm,544 to 1200nmφ25.4mm
532.07-1 OD47009532.07nm>85%@532.07nm<1.2nmOD4@350 to 512nm,547 to 900nmφ25.0mm
532.08-0.17 OD57056532.08nm>80%@532.08nm<0.2nmOD5@200 to 512nm,552 to 1150nm; OD4@1150 to 1200nmφ24.2mm
532.08-1 OD67353532.08nm>95%@532.08nm<1.2nmOD6@200 to 520nm,544 to 1200nmφ25.3mm
532.08-1 OD87654532.08nm>90%@532.08nm<1.2nmOD8(By design): 1064.15nm,354.72nm; OD6@200 to 523nm,541 to 1200nmφ25.3mm
532.1-0.2 OD67252532.1nm>80%@532.1nm<0.25nmOD6@350 to 521nm, 543 to 1200nmφ25.0mm
532.1-0.3 OD57016532.1nm>75%@532.1nm<0.35nmOD5@350 to 521nm, 543 to 900nmφ25.3mm
532.1-0.3 OD67726532.1nm>80%@532.1nm<0.3nmOD6@200 to 524nm, 540 to 1100nmφ25.4mm
532.1-0.5 OD77083532.1nm>85%@532.1nm<0.6nmOD7(By design): 300 to 520nm, 544 to 900nmφ25.3mm
532.1-0.5 OD77316532.1nm>85%@532.1nm<0.2nmOD6@200 to 496nm, 569 to 1200nmφ25.0mm
532.2-0.2 OD67562532.2nm>80%@532.2nm<0.25nmOD6@350 to 521nm, 543 to 1200nmφ25.0mm
532.2-0.25 OD67691532.2nm>80%@532.2nm<0.3nmOD6@200 to 521nm, 544 to 950nmφ25.0mm
532.2-0.3 OD67041532.2nm>80%@532.2nm<0.35nmOD6@200 to 524nm, 540 to 1100nmφ25.3mm
532.2-1 OD67628532.2nm>95%@532.2nm<1.2nmOD6@200 to 520nm, 544 to 1200nmφ25.3mm
532.21-0.25 OD67255532.21nm>80%@532.21nm<0.3nmOD6@200 to 521nm, 544 to 950nmφ25.0mm
532.3-0.2 OD77253532.3nm>80%@532.3nm<0.25nmOD7(By design): 300 to 502nm, 562 to 900nmφ50.4mm
532.3-0.3 OD57687532.3nm>75%@532.3nm<0.35nmOD5@350 to 521nm, 543 to 900nmφ25.3mm
532.3-0.3 OD67566532.3nm>80%@532.3nm<0.35nmOD6@200 to 524nm, 540 to 1100nmφ25.3mm
532.5-2.25 OD37078532.5nm>90%@532.5nm<2.5nmOD3@450 to 526nm, 540 to 650nmφ25.0mm
532.6-0.2 OD67623532.6nm>85%@532.6nm<0.3nmOD6@200 to 522nm, 543 to 1200nmφ25.0mm
570-2 OD47037570nm>90%@570nm<2.3nmOD4@300 to 557nm, 583 to 1100nmφ25.0mm
572.6-2 OD47038572.6nm>90%@572.6nm<2.3nmOD4@200 to 559nm, 586to 1100nmφ25.0mm
587.6-1.5 OD67077587.6nm>90%@587.6nm<1.7nmOD6@200 to 573nm, 603 to 1100nmφ20.0mm
587.63-0.47 OD67331587.63nm>85%@587.63nm<0.55nmOD6@300 to 575nm, 600 to 1200nmφ30.0mm
589.5-1 OD47604589nm>90%@589nm<1.2nmOD4@400 to 576nm, 603 to 1000nmφ25.3mm
589.16-0.5 OD47256589.16nm>90%@589.16nm<0.6nmOD6@300 to 577nm, 602 to 2000nmφ25.3mm
589.2-2 OD47257589.2nm>95%@589.2nm<2.3nmOD4@400 to 576nm, 603 to 1400nmφ25.0mm
589.45-1 OD67258589.45nm>90%@589.45nm<1.2nmOD6@200 to 577nm, 603 to 2000nmφ25.3mm
589.5-1 OD47072589nm>90%@589nm<1.2nmOD4@400 to 576nm, 603 to 1000nmφ25.3mm
589.7-1 OD47603589.7nm>90%@589.7nm<1.2nmOD4@400 to 576nm, 603 to 1000nmφ25.3mm
607.4-0.3 OD87354607.4nm>85%@607.4nm<0.35nmOD7(By design)1064.15nm,532.08nm,354.72nm;OD6@200 to 595nm, 630 to 1200nmφ25.3mm
607.6-1 OD77087607.6nm>90%@607.6nm<1.2nmOD7(By design)300 to 587nm, 627 to 900nmφ25.3mm
607.7-1.6 OD67070607.7nm>95%@607.7nm<1.8nmOD6@400 to 587nm, 638 to 1200nmφ25.3mm
608-1 OD77617608nm>90%@608nm<1.2nmOD7(By design): 300 to 587nm, 627 to 900nmφ25.3mm
608.5-1 OD77618608.5nm>90%@608.5nm<1.2nmOD7(By design): 300 to 587nm, 627 to 900nmφ25.3mm
630-0.4 OD47341630nm>85%@630nm<0.5nmOD4@300 to 617nm, 643 to 1200nmφ50.0mm
630.2-0.5 OD67259630.2nm>85%@630.2nm<0.6nmOD6@400 to 628nm, 633 to 1000nmφ25.0mm
630.3-2 OD47315630.3nm>90%@630.3nm<2.3nmOD4@300 to 616nm, 645 to 1200nmφ25.0mm
649.1-1 OD47260649.1nm>85%@649.1nm<1.2nmOD4@200 to 626nm, 672 to 1200nmφ25.0mm
650-1 OD47261650nm>85%@650nm<1.2nmOD4@200 to 627nm, 673 to 1200nmφ25.0mm
652-1 OD67732652nm>90%@652nm<1nmOD6@550 to 639nm, 664 to 850nmφ50.6mm
652-3 OD67015652nm>90%@652nm<3.4nmOD6@590 to 640nm, 664 to 730nmφ50.0mm
656.1-1 OD67263656.1nm>85%@656.1nm<1.2nmOD5@556 to 641nm, 673 to 756nmφ25.0mm
656.2-1.5 OD67236656.2nm>90%@656.2nm<1.7nmOD6@550 to 642nm, 671 to 1100nmφ25.0mm
656.3-0.5 OD65370656.3nm>70%@656.3nm<0.1nmOD4@400 to 649.3nm, 663.3 to 1000nmφ25.0mm
656.3-1 OD47019656.3nm>90%@656.3nm<1.2nmOD4@200 to 643nm, 670 to 1200nmφ25.0mm
656.4-0.1 OD49847656.4nm>50%@656.4nm<0.1nmOD4@380 to 643.2nm, 669.6 to 1000nmφ12.5mm
656.8-1 OD47714656.8nm>90%@656.8nm<1nmOD4@200 to 643nm, 670 to 1200nmφ12.5mm
658.7-0.3 OD57308658.7nm>85%@658.7nm<0.35nmOD5@200 to 651nm, 666 to 1200nmφ50.0mm
659.19-0.3 OD57089659.19nm>85%@659.19nm<0.35nmOD5@200 to 651nm, 666 to 1200nmφ25.0mm
659.4-0.3 OD57337659.4nm>85%@659.4nm<0.35nmOD5@200 to 651nm, 666 to 1200nmφ25.0mm
659.6-0.3 OD57338659.6nm>85%@659.6nm<0.35nmOD5@200 to 651nm, 666 to 1200nmφ25.0mm
659.69-1 OD67043659.69nm>90%@659.69nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
659.75-1 OD67044659.75nm>90%@659.75nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
659.8-0.3 OD57339659.8nm>85%@659.8nm<0.35nmOD5@200 to 651nm, 666 to 1200nmφ25.0mm
659.98-1 OD67045659.98nm>90%@659.98nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
660-0.5 OD67619660nm>85%@660nm<0.6nmOD6@300 to 650nm, 670 to 1100nmφ25.3mm
660-0.8 OD67574660nm>90%@660nm<1.0nmOD6@300 to 650nm, 670 to 1100nmφ25.3mm
660.04-1 OD67046660.04nm>90%@660.04nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
660.1-0.3 OD57340660.1nm>85%@660.1nm<0.35nmOD5@200 to 651nm, 666 to 1200nmφ25.0mm
660.29-1 OD67047660.29nm>90%@660.29nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
660.5-0.3 OD57265660.5nm>85%@660.5nm<0.35nmOD5@200 to 655nm, 666 to 1200nmφ25.0mm
660.62-1 OD67048660.62nm>90%@660.62nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
660.67-1 OD67049660.67nm>90%@660.67nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
660.70-1 OD67050660.70nm>90%@660.70nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
660.8-0.3 OD57307660.8nm>85%@660.8nm<0.35nmOD5@200 to 651nm, 666 to 1200nmφ50.0mm
660.89-1 OD67051660.89nm>90%@660.89nm<1.2nmOD6@300 to 640nm, 680 to 980nmφ50.0mm
661.5-1 OD57620661.5nm>95%@661.5nm<1.2nmOD5@450 to 650nm, 673 to 850nmφ50.0mm
661.87-0.45 OD47053661.87nm>85%@661.87nm<0.55nmOD4@200 to 642nm, 682 to 1200nmφ49.9mm
661.5-1 OD57621661.5nm>95%@661.5nm<1.2nmOD5@450 to 650nm, 673 to 850nmφ50.0mm
662.46-0.45 OD47054662.46nm>85%@662.46nm<0.55nmOD4@200 to 642nm, 682 to 1200nmφ49.9mm
665.85-1 OD67052665.85nm>90%@665.85nm<1.2nmOD6@550 to 657nm, 674 to 850nmφ50.4mm
666.1-1 OD57267666.1nm>90%@666.1nm<1.2nmOD5@566 to 651nm, 681 to 766nmφ25.0mm
666.5-1 OD57563666.5nm>90%@666.5nm<1.2nmOD5@566 to 651nm, 681 to 766nmφ12.5mm
667.7-0.5 OD67268667.7nm>85%@667.7nm<0.6nmOD6@200 to 654nm, 682 to 1200nmφ25.3mm
667.8-1.5 OD67074667.8nm>90%@667.8nm<1.7nmOD6@683 to 1100nm; OD5@200 to 653nmφ25.0mm
706.5-1.5 OD67075706.5nm>90%@706.5nm<1.7nmOD6@200 to 691nm, 723 to 1100nmφ25.0mm
725.8-0.5 OD47743725.8nm>90%@725.8nm<0.5nmOD4@200 to 710nm, 740 to 1100nmφ25.4mm
726.0-0.5 OD47742726.0nm>90%@726.0nm<0.5nmOD4@200 to 710nm, 740 to 1100nmφ25.4mm
728.1-1.5 OD67076728.1nm>90%@728.1nm<1.7nmOD6@200 to 712nm, 745 to 1100nmφ25.0mm
731.6-1 OD47343731.6nm>90%@731.6nm<1.2nmOD4@300 to 716nm, 747 to 1200nmφ25.0mm
732.0-1 OD47675732.0nm>90%@732.0nm<1.2nmOD4@300 to 716nm, 747 to 1200nmφ50.0mm
740.2-1 OD47326740.2nm>85%@740.2nm<1.2nmOD4@300 to 724nm, 756 to 1200nmφ25.0mm
757.9-1 OD47026757.9nm>85%@757.9nm<1.2nmOD4@200 to 735nm, 781 to 1200nmφ25.0mm
760.7-1 OD47350760.7nm>90%@760.7nm<1.2nmOD4@200 to 737nm, 783 to 1200nmφ25.0mm
769.89-1 OD47270769.89nm>85%@769.89nm<1.2nmOD7(By design)200 to 753nm,787 to 1000nm; OD6@1000 to 1200nmφ25.0mm
769.9-0.1 OD47727769.9nm>85%@769.9nm<0.1nmOD7@300 to 744nm, 818 to 1200nmφ25.0mm
770-1 OD47028770nm>90%@770nm<1.2nmOD4@200 to 746nm, 794 to 1200nmφ25.0mm
770.2-1 OD47694770.2nm>90%@770.2nm<1.2nmOD4@200 to 746nm, 794 to 1200nmφ25.0mm
770.5-1 OD47695770.5nm>90%@770.5nm<1.2nmOD4@200 to 746nm, 794 to 1200nmφ25.0mm
780-1 OD47226780nm>90%@780nm<1.2nmOD6@390 to 769nm, 792 to 1000nmφ25.3mm
780.2-1 OD67314780.2nm>90%@780.2nm<1.2nmOD6@500 to 769nm, 791 to 1000nmφ25.3mm
780.5-1 OD67575780.5nm>90%@780.5nm<1.2nmOD6@390 to 769nm, 791 to 1000nmφ25.0mm
794-1.5 OD57648794nm>90%@794nm<1.7nmOD5@694 to 777nm, 811 to 894nmφ12.5mm
794.9-1 OD47025794.9nm>90%@794.9nm<1.2nmOD4@350 to 778nm, 812 to 1100nmφ25.0mm
796.1-1 OD47596796.1nm>90%@796.1nm<1.2nmOD4@350 to 778nm, 812 to 1100nmφ25.0mm
820-2 OD67271820nm>90%@820nm<2.3nmOD6@620 to 802nm, 838 to 1020nmφ25.0mm
828-0.5 OD57064828nm>85%@828nm<0.65nmOD5@200 to 808nm, 848 to 1050nmφ24.9mm
829-0.5 OD57031829nm>85%@829nm<0.65nmOD5@200 to 809nm, 849 to 1050nmφ25.0mm
829.375-0.5 OD57272829.375nm>80%@829.375nm<0.65nmOD5@200 to 811nm, 845 to 1050nmφ25.0mm
830-0.4 OD57670830nm>90%830nm<0.45nmOD5@600 to 792nm, 873 to 1200nmφ25.3mm
853.375-0.75 OD67533853.375nm>85%@853.375nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nmφ25.0mm
853.75-0.75 OD67534853.75nm>85%@853.75nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nmφ25.0mm
854-0.75 OD67291854nm>85%@854nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nmφ12.6mm
854.125-0.75 OD67274854.125nm>85%@854.125nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nmφ25.0mm
854.375-0.75 OD67275854.375nm>85%@854.375nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nmφ12.6mm
854.625-0.75 OD67276854.625nm>85%@854.625nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nmφ12.6mm
855.125-0.75 OD67361855.125nm>85%@855.125nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nmφ25.0mm
855.375-0.75 OD67362855.375nm>85%@855.375nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nmφ25.0mm
855.625-0.75 OD67363855.625nm>85%@855.625nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ25.0mm
855.875-0.75 OD67364855.875nm>85%@855.875nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ25.0mm
856.125-0.75 OD67535856.125nm>85%@856.125nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ25.0mm
856.375-0.75 OD67283856.375nm>85%@856.375nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
856.625-0.75 OD67284856.625nm>85%@856.625nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
856.875-0.75 OD67285856.875nm>85%@856.875nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
857.125-0.75 OD67286857.125nm>85%@857.125nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
857.375-0.75 OD67287857.375nm>85%@857.375nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
857.625-0.75 OD67288857.625nm>85%@857.625nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
857.875-0.75 OD67289857.875nm>85%@857.875nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
858-0.75 OD67292858nm>85%@858nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
858.25-0.75 OD67293858.25nm>85%@858.25nm<0.85nmOD6@200 to 836nm, 872 to 1200nm; OD4@1200 to 1400nmφ12.6mm
895.5-1 OD57715895.5nm>90%@895.5nm<1nmOD5@700 to 775nm, 918 to 1100nmφ25.0mm
895.8-1 OD57716895.8nm>90%@895.8nm<1nmOD5@700 to 775nm, 918 to 1100nmφ25.0mm
912-1.5 OD47020912nm>90%@912nm<1.7nmOD4@890 to 908nm, 915 to 1020nmφ25.0mm
935.0-0.45 OD57551935.0nm>85%@935.0nm<0.55nmOD5@250 to 916nm, 955 to 1400nmφ25.3mm
935.12-0.45 OD57294935.12nm>85%@935.12nm<0.55nmOD5@250 to 916nm, 955 to 1400nmφ25.3mm
935.4-0.45 OD57567935.4nm>85%@935.4nm<0.55nmOD5@250 to 916nm, 955 to 1400nmφ25.3mm
1030.7-3 OD573551030.7nm>95%@1030.7nm<3.4nmOD5@1053 to 1020nm, 200 to 1007nmφ25.3mm
1031.2-0.6 OD870621031.2nm>85%@1031.2nm<0.7nmOD8(By design): 1042 to 1130nm, 940 to 1020nmφ25.0mm
1031.4-0.6 OD876301031.4nm>85%@1031.4nm<0.7nmOD8(By design): 1042 to 1130nm, 940 to 1020nmφ25.0mm
1053-0.5 OD676131053nm>90%@1053nm<0.6nmOD6@1074 to 1200nm, 200 to 1032nmφ25.0mm
1053-4 OD670121053nm>90%@1053nm<4.5nmOD6@1069 to 1200nm, 945 to 1037nmφ25.0mm
1060.7-2.6 OD573471060.7nm>95%@1060.7nm<2.9nmOD5@1073 to 1200nm, 950 to 1049nmφ50.0mm
1062.3-1.8 OD570141062.3nm>90%@1062.3nm<2.0nmOD5@1072 to 1200nm, 250 to 1053nmφ25.0mm
1063.1-1.8 OD670631063.1nm>95%@1063.1nm<2.0nmOD6@1078 to 1300nm, 800 to 1050nmφ25.3mm
1063.5-1 OD775651063.5nm>90%@1063.5nm<1.2nmOD7(By design): 1092 to 1100nm, 300 to 1037nmφ25.3mm
1063.9-1 OD670171063.9nm>90%@1063.9nm<1.2nmOD6@1086 to 1600nm, 800 to 1041nmφ25.0mm
1064-0.5 OD672951064nm>85%@1064nm<0.6nmOD6@1086 to 1200nm, 200 to 1042nmφ25.3mm
1064.1-0.9 OD577081064.1nm>90%@1064.1nm<0.9nmOD5@300 to 1055nm, 1073 to 1300nmφ12.5mm
1064.1-1 OD770841064.1nm>90%@1064.1nm<1.2nmOD7(By design): 1092 to 1100nm, 300 to 1037nmφ25.3mm
1064.15-1 OD876851064.15nm>90%@1064.15nm<1.2nmOD8(By design): 354.72nm,532.08nm;OD6@1086 to 1200nm, 200 to 1042nmφ25.3mm
1064.15-1.8 OD876061064.15nm>90%@1064.15nm<2.0nmOD6@1087 to 1300nm, 400 to 1041nmφ25.0mm
1064.16-0.4 OD570551064.16nm>85%@1064.16nm<0.6nmOD5@1094 to 1150nm, 200 to 1024nm; OD4@1150 to 1200nmφ25.3mm
1064.2-0.6 OD575441064.2nm>85%@1064.2nm<0.7nmOD6@1086 to 1300nm, 300 to 1042nmφ25.0mm
1064.2-0.7 OD572971064.2nm>90%@1064.2nm<0.8nmOD5@1086 to 1300nm, 300 to 1042nmφ25.0mm
1064.4-0.85 OD672981064.4nm>90%@1064.4nm<1.0nmOD6@1087 to 1800nm, 800 to 1042nmφ25.0mm
