SiC紫外探测器
德国的IFW公司在紫外探测器领域有着20多年的研发、生产经验,其SiC 紫外探测器产品种类丰富,多达100多种,相对于Si,金刚石薄膜,TiO2,钻石等紫外探测器,拥有巨大的优势!是您紫外探测应用的首选产品。目前IFW基于硅和碳化硅的光电二极管分布在世界各地,甚至在美国国家航空航天局的“好奇号”火星车上使用。
主要特点
光谱响应范围仅限于200-400nm 或 (210-380nm),不需要额外的滤光片来屏蔽可见光或红外辐射
试验证明,即使在1000W/m^2强度的254nm光辐照下,仍然保持长时间的稳定性
绝佳的温度稳定性(温漂系数: Tk < -0.06%/K),在250摄氏度的高温下,仍然保持长时间稳定性
非常低的暗电流(fA Rang)
可集成航天质量标准的紫外窄带滤光片: UVA UVB UVBC UVBC2 UVC
提供集成放大器电路
多达100多种不同型号,充分满足不同的紫外探测需求
可以配置专有的紫外带通滤光片,满足不同场景的应用
产品系列
标准产品 --JECXX 系列
集成放大器系列--JIC 系列
高温封装系列--JECXXHT 系列 (标准产品工作温度可达+ 70 °C, HT可达250°C)
位移探测器系列--JQC4 四象限探测器
红斑效应探测 --JEC XXE 系列
产品参数
不带前放和滤光片的探测器
型号 | 有效面积(mm) | 光谱范围(nm) | 响应度(A/W) | 暗电流(fA) | 结电容(pF) | 标准工作温度(℃) | 扩展温度(℃) | 封装 | 管脚隔离 |
JEA0.05 | 0.05 | 210-355 | 0.16@265nm | 10 | 30 | -40~125 | 150 | TO5,TO18, TO52 | 阳极,阴极隔离可选 |
JEA0.25 | 0.25 | 210-355 | 0.18@272nm | 10 | 75 | -40~150 | 150 | ||
JEA0.1 | 0.1 | 210-355 | 0.16@265nm | 10 | 13 | -40~150 | 250 | ||
JEA1 | 1 | 215-358 | 0.135@254nm | 200 | 70 | -40~150 | 250 | ||
JEA2 | 2 | 210-355 | 0.13@254nm | 200 | 150 | -40~150 | 250 | TO39 | ---- |
JEA5 | 5 | 210-360 | 0.16@270nm | 500 | 1000 | -40~150 | ---- | TO39 | ---- |
JEA0.1X | 0.1 | 220-390 | 0.095@254nm | 10 | 10 | -40~150 | 250 | TO5,TO18, TO52 | 阳极,阴极隔离可选 |
JEA0.1X-S | 0.1 | 220-390 | 0.095@254nm | 10 | 10 | -40~150 | 250 | ||
JEA0.1X-SS | 0.1 | 220-390 | 0.095@254nm | 10 | 10 | -40~150 | 250 |
不带前放和滤光片的四象限探测器
型号 | 单元有效面积(mm) | 象限数量 | 光谱范围(nm) | 响应度(A/W) | 暗电流(fA) | 结电容(pF) | 标准工作温度(℃) | 扩展温度(℃) | 封装 |
JQA5 | 1.25 | 4 | 215-360 | 0.14@254nm | 100 | 250 | -40~100 | ---- | TO39 |
不带前放,带滤光片的探测器
型号 | 有效面积(mm) | 光谱范围(nm) | 响应度(A/W) | 暗电流(fA) | 结电容(pF) | 标准工作温度(℃) | 扩展温度(℃) | 封装 | 管脚隔离 |
JEA0.1UV-A | 0.1 | 218-395 | 0.14@330nm | 10 | 13 | -40~125 | 150 | TO5 | 阳极,阴极隔离可选 |
JEA0.1UV-B | 0.1 | 265-322 | 0.14@300nm | 10 | 13 | -40~125 | 150 | TO5 | |
JEA0.1UV-C | 0.1 | 225-280 | 0.18@265nm | 10 | 13 | -40~125 | 150 | TO5-flat | |
JEA0.25UV-A | 0.25 | 318-360 | 0.10@325nm | 10 | 15 | -40~125 | 150 | TO5 | |
JEA0.25UV-B | 0.25 | 265-322 | 0.14@300nm | 10 | 15 | -40~125 | 150 | TO5 | |
JEA0.25UV-C | 0.25 | 225-280 | 0.18@265nm | 10 | 15 | -40~125 | 150 | TO5-flat | |
JEA1UV-C | 1 | 225-280 | 0.18@265nm | 10 | 30 | -40~125 | ---- | TO-package | ---- |
JEA1UV-BC | 1 | 228-322 | 0.19@275nm | 10 | 30 | -40~125 | |||
JEA1UV-B | 1 | 265-322 | 0.12@300nm | 10 | 30 | -40~125 | |||
JEA2UV-A | 2 | 318-360 | 0.10@325nm | 200 | 220 | -40~125 | 150 | TO5 | 阳极,阴极隔离可选 |
JEA2UV-B | 2 | 265-322 | 0.14@300nm | 200 | 220 | -40~125 | 150 | TO5 | |
JEA2UV-C | 2 | 225-280 | 0.18@265nm | 200 | 220 | -40~125 | 150 | TO5-flat | |
JEA5UV-A | 5 | 318-360 | 0.10@325nm | 500 | 500 | -40~125 | 150 | TO5 | |
JEA5UV-B | 5 | 265-322 | 0.14@300nm | 500 | 500 | -40~125 | 150 | TO5 | |
JEA5UV-C | 5 | 225-280 | 0.18@265nm | 500 | 500 | -40~125 | 150 | TO5-flat | |
JEA0.1A-S | 0.1 | 218-395 | 0.14@330nm | 10 | 30 | -40~125 | 150 | TO18 | |
JEA0.1B-S | 0.1 | 265-322 | 0.14@300nm | 10 | 30 | -40~125 | 150 | TO18 | |
JEA0.1C-S | 0.1 | 225-280 | 0.18@265nm | 10 | 30 | -40~125 | 150 | TO18-flat |
带电压前放, 不带滤光片的探测器
型号 | 有效面积(mm) | 光谱范围(nm) | 响应度(mV/nW) | 上升时间(us) | 带宽(KHz) | 跨导阻抗(MΩ) | 标准工作温度(℃) | 封装 |
JIC149L | 11 | 180-400 | 30@285nm | 600 | 0.5 | 1000 | -25~85 | TO-package |
JIC217 | 0.1 | 200-400 | 1.9@292nm | 30 | 10 | 10 | -25~85 | TO5 |
JIC218 | 0.1 | 200-400 | 19@292nm | 200 | 1.5 | 100 | -25~85 | TO5 |
JIC219 | 0.1 | 200-400 | 190@292nm | 1100 | 0.3 | 1000 | -25~85 | TO5 |
JIC227 | 0.1 | 210-355 | 1.8@272nm | 30 | 10 | 10 | -25~85 | TO5 |
JIC228 | 0.1 | 210-355 | 18@272nm | 200 | 1.5 | 100 | -25~85 | TO5 |
JIC229 | 0.1 | 210-355 | 180@272nm | 1100 | 0.3 | 1000 | -25~85 | TO5 |
JIC267 | 1 | 215-358 | 1.7@276nm | 30 | 10 | 10 | -25~85 | TO5 |
JIC268 | 1 | 215-358 | 17@276nm | 200 | 1.5 | 100 | -25~85 | TO5 |
JIC269 | 1 | 215-358 | 170@276nm | 1100 | 0.3 | 1000 | -25~85 | TO5 |